Description
S.no | TECH DETAIL | UNIT | KVA |
---|---|---|---|
1 | RATING | KVA | 30 |
2 | ENGINE MODEL | – | P15G4DE30 |
3 | ENGINE BHP | BHP | 37 |
4 | NO OF CYLINDER | NUMBER | 3, INLINE |
5 | COOLING TYPE | – | LIQUID COOLED |
6 | VOLT | V | 415/231 |
7 | FREQUENCY | HZ | 50HZ |
8 | RATED | AMPS | 42 |
9 | DIESEL TANK CAPACITY | LITERS | 60 |
10 | BATTERY CAPACITY | Ah | 90 |
11 | Engine ratings | kw/hp | 28/37 |
Key Features
- Reliable, Robust & Rugged engines designed to deliver continuously in arduous environments.
- Better Block Loading Capability.
Compact engine
Engineered for Optimized Power Solutions Low Ownership Cost Low Oil & Fuel consumption Continuous duty Power rating Minimal vibrations and lower noise levels Easy Serviceability & Repairability Standardized Design for complete range Wide after-sales & parts support.
Reviews
There are no reviews yet.